| XV FESTIWAL SKOKU O TYCZCE im. WALENTEGO WEJMANA |
| GDYNIA 21 kwietnia 2007 |
| wyniki : |
| dziewczęta : |
| dzieci młodsze 10-11 lat (96-97) |
| 1 | Tuz Linda 96 | KL Gdynia | 2.20 |
| 2 | Lubińska Marcelina 97 | Zawisza Bydgoszcz | 2.00 |
| 3 | Pawlik Marcelina 96 | Zawisza Bydgoszcz | 1.90 |
| dzieci starsze 12-13 lat (94-95) |
| 1 | Misterka Dominika 94 | KL Gdynia | 2.30 |
| 2 | Hudzik Adriana 95 | KL Gdynia | 2.00 |
| 3 | Garal Dorota 95 | KL Gdynia | 1.60 |
| 4 (P.K.) | Zawadzka Agnieszka 94 | Zawisza Bydgoszcz | 2.20 |
| 5 | Duchińska Lena 94 | KL Gdynia | DNS |
| 6 | Drop Iga 94 | Zawisza Bydgoszcz | DNS |
| młodziczki (92-93) |
| 1 | Kolasa Agnieszka 92 | SKLA Sopot | 3.71 (REKORD POLSKI !!!) |
| 2 | Krupińska Natalia 92 | Olimp Mazańcowice | 3.40 |
| 3 | Stasiak Aleksandra 92 | SKLA Sopot | 2.30 |
| 4 | Łabiak Marta 93 | KL Gdynia | NW |
| 5 | Iwińska Eleonora 92 | Zawisza Bydgoszcz | DNS |
| juniorki młodsze (90-91) |
| 1 | Frąckowiak Olga 90 | AZS Gdańsk | 3.60 |
| 2 | Kuc Patrycja 91 | SKLA Sopot | 3.40 |
| 3 | Bloch Joanna 91 | SKLA Sopot | 3.00 |
| 4 | Grządziela Olga 91 | KL Gdynia | 2.40 |
| 5 | Krznik Edyta 91 | SKLA Sopot | 2.20 |
| juniorki (88-89) |
| 1 | Bunikowska Karmen 88 | AZS Gdańsk | 3.80 |
| 2 | Michalska Joanna 89 | Zawisza Bydgoszcz | 3.60 |
| 3 | Grabowska Sonia 88 | Orzeł Warszawa | 3.40 |
| 4 | Wolf Weronika | ZLKL Zielona Góra | 3.00 |
| 5 | Danko Wiktoria | ZLKL Zielona Góra | 2.40 |
| 6 | Przybysz Kamila | ZLKL Zielona Góra | 2.40 |
| chłopcy : |
| dzieci młodsze 10-11 lat (96-97) |
| 1 | Łado Michał 97 | ZLKL Zielona Góra | 1.70 |
| 2 | Langowski Wojtek 99 | Sambor Tczew | 0.90 |
| dzieci starsze 12-13 lat (94-95) |
| 1 | Barski Piotr 94 | ZLKL Zielona Góra | 2.50 |
| 2 | Stępnicki Adam 94 | KL Gdynia | 2.40 |
| 3 | Bartkowski Łukasz 94 | ZLKL Zielona Góra | 2.10 |
| 4 | Studziński Łukasz 94 | Sokół Malbork | 2.10 |
| 5 | Siewert Kamil 94 | KL Gdynia | 2.00 |
| 6 (P.K.) | Pawlik Karol 94 | Zawisza Bydgoszcz | 2.50 |
| 7 | Jerzy Mateusz 95 | Zawisza Bydgoszcz | DNS |
| młodzicy (92-93) |
| 1 | Brążkiewicz Maciej 92 | Zawisza Bydgoszcz | 3.70 |
| 2 | Żurawski Bartosz 92 | ZLKL Zielona Góra | 3.30 |
| 3 | Janucewicz Jan 92 | KL Gdynia | 3.30 |
| 4 | Siuba Jakub 92 | ZLKL Zielona Góra | 3.20 |
| 5 | Torkowski Rafał 92 | OSOT Gdańsk | 3.20 |
| 6 | Obrembski Sławomir 92 | Zawisza Bydgoszcz | 3.20 |
| 7 | Semrau Paweł 92 | KL Gdynia | 3.10 |
| 8 | Grugiel Bartosz 92 | Sambor Tczew | 3.10 |
| 9 | Andrzejewski Krystian 92 | Zawisza Bydgoszcz | 3.00 |
| 10 | Plichta Tomasz 92 | KL Gdynia | 2.80 |
| 11 | Bączkowski Tomasz 92 | Sambor Tczew | 2.60 |
| 12 | Mamajek Karol 92 | Sambor Tczew | 2.60 |
| 13 | Krzyżanowski Karol 92 | ZLKL Zielona Góra | 2.50 |
| 14 | Jachowicz Łukasz 92 | KL Gdynia | 2.50 |
| 15 | Kowalewicz Wojtek 93 | ZLKL Zielona Góra | 2.10 |
| 16 | Wróbel Łukasz 93 | ZLKL Zielona Góra | 1.00 |
| 17 | Szafarz Jakub 92 | ZLKL Zielona Góra | DNS |
| 18 | Skwara Krzysztof 92 | OSOT Gdańsk | DNS |
| juniorzy młodsi (90-91) |
| 1 | Lisiak Adam 90 | ZLKL Zielona Góra | 4.30 |
| 2 | Szczepański Marcin 90 | AZS Gdańsk | 4.20 |
| 3 | Raszczuk Paweł 90 | ZLKL Zielona Góra | 4.00 |
| 4 | Kozłowski Mateusz 91 | AZS Gdańsk | 3.80 |
| 5 | Kłos Jakub 91 | AZS Gdańsk | 3.80 |
| 6 | Karczewski Adrian 91 | SKLA Sopot | 3.80 |
| 7 | Wenta Arkadiusz 90 | KL Gdynia | 3.60 |
| 8 | Wierzchowski Damian 90 | KL Gdynia | 3.40 |
| 9 | Świstelnicki Patryk 91 | KL Gdynia | 2.80 |
| 10 | Kazubski Piotr 91 | Sokół Malbork | 2.80 |
| juniorzy (88-89) |
| 1 | Michalski Łukasz 88 | Zawisza Bydgoszcz | 5.01 (Rekord Festiwalu!) |
| 2 | Wojciechowski Paweł 89 | Zawisza Bydgoszcz | 4.80 |
| 3 | Mrowiec Gracjan 89 | ZLKL Zielona Góra | 4.40 |
| 4 | Lewandowski Jakub 89 | MKL Szczecin | 4.30 |
| 5 | Gajewski Michał 89 | ZLKL Zielona Góra | 4.20 |
| 6 | Oleszkiewicz Paweł 88 | ZLKL Zielona Góra | 4.00 |
| 7 | Chmielnik Krzysztof 88 | ZLKL Zielona Góra | 4.00 |
| 8 | Batkowski Bartek 89 | ZLKL Zielona Góra | 4.00 |
| 9 | Radomski Kacper 88 | KL Gdynia | NM |
| 10 | Lewandowski Jacek 89 | KL Gdynia | NM |
| weterani : |
| M-40 |
| 1 | Krauze Jerzy 63 | TKKF Koszalin | 3.30 |
| 2 | Kargol Jacek 65 | Gdynia | 3.20 |
| 3 | Didenkow Sławomir 65 | KL Gdynia | 3.10 |
| 4 | Żurowski Mariusz 64 | ZLKL Zielona Góra | DNS |
| 5 | Olszewski Grzegorz 66 | KL Gdynia | DNS |
| M-45 |
| 1 | Langowski Andrzej 59 | Sambor Tczew | 3.70 |
| 2 | Stucki Zbigniew 60 | Gdańsk | 3.20 |
| 3 | Sawko Jacek 60 | Gdańsk | DNS |
| M-50 |
| 1 | Pajda Jacek 53 | Sokół Malbork | 2.80 |
| 2 | Foester Jerzy 53 | PKWLA Sopot | 2.00 |
| M-55 |
| 1 | Iwiński Paweł 49 | Bydgoszcz | NM |
| M-65 |
| 1 | Detko Jerzy 39 | GWSH Gdańsk | 2.50 |
| 2 | Dakiniewicz Roman 37 | Zawisza Bydgoszcz | 2.40 |
| 3 | Wojtkowiak Bernard 38 | PKWLA Sopot | 2.20 |
| 4 | Miąsek Tadeusz 42 | Koszalin | 1.70 |
| klasyfikacja OPEN dla weteranów (współczynnik wiekowy) |
| 1 | Langowski Andrzej M-47 | Sambor Tczew | 3.70 | 4.69 |
| 2 | Detko Jerzy M-67 | GWSH Gdańsk | 2.50 | 4.19 |
| 3 | Dakiniewicz Roman M-69 | Zawisza Bydgoszcz | 2.40 | 4.10 |
| 4 | Stucki Zbigniew M-46 | Gdańsk | 3.20 | 4.00 |
| 5 | Krauze Jerzy M-43 | TKKF Koszalin | 3.30 | 3.95 |
| 6 | Pajda Jacek M-54 | Sokół Malbork | 2.80 | 3.91 |
| 7 | Wojtkowiak Bernard M-68 | PKWLA Sopot | 2.20 | 3.74 |
| 8 | Kargol Jacek M-41 | Gdynia | 3.20 | 3.73 |
| 9 | Didenkow Sławomir M-41 | KL Gdynia | 3.10 | 3.61 |
| 10 | Miąsek Tadeusz M-65 | Koszalin | 1.70 | 2.77 |
| 11 | Foester Jerzy M-53 | PKWLA Sopot | 2.00 | 2.75 |
| 12 | Iwiński Paweł M-57 | Bydgoszcz | NM | |
| 13 | Sawko Jacek M-46 | Gdańsk | DNS | |
| 14 | Żurowski Mariusz M-42 | ZLKL Zielona Góra | DNS | |
| 15 | Olszewski Grzegorz M-40 | KL Gdynia | DNS |