| XIV FESTIWAL SKOKU O TYCZCE im. WALENTEGO WEJMANA |
| II OGÓLNOPOLSKI MITYNG WETERANÓW W SKOKU O TYCZCE |
| GDYNIA 08.04.2006 |
| WYNIKI |
| dziewczęta : |
| kategoria dzieci młodsze (96-95) |
| 1 | Tuz Linda 96 | KL Gdynia | 1.60 |
| kategoria dzieci starsze (94-93) |
| 1 | Kaliniczenko Anastazja 93 | MKL Szczecin | 2.20 |
| 2 | Misterka Dominika 94 | KL Gdynia | 1.80 |
| 3 | Kowalska Marta 94 | KL Gdynia | b.w. |
| kategoria młodziczki (92-91) |
| 1 | Kuc Patrycja 91 | SKLA Sopot | 3.10 |
| 2 | Bloch Joanna 91 | SKLA Sopot | 2.80 |
| 3 | Kolasa Agnieszka 92 | SKLA Sopot | 2.60 |
| 4 | Grzadziela Olga 91 | KL Gdynia | 2.30 |
| 5 | Iwińska Eleonora 92 | Zawisza Bydgoszcz | 2.20 |
| 6 | Robakowska Magda 91 | KL Gdynia | 2.10 |
| 7 | Synoradzka Agata 92 | KL Gdynia | 1.60 |
| kategoria juniorki młodsze (90-89) |
| 1 | Michalska Joanna 89 | Zawisza Bydgoszcz | 3.20 |
| 2 | Wolf Weronika 89 | ZLKL Zielona Góra | 3.10 |
| 3 | Kurczyńska Natalia 90 | MKL Szczecin | 2.60 |
| 4 | Synoradzka Marta 90 | KL Gdynia | 2.20 |
| 5 | Nowak Maria 89 | KL Gdynia | 2.20 |
| kategoria juniorki (88-87) |
| 1 | Grabowska Sonia 88 | Orzeł Warszawa | 3.80 |
| 2 | Ilkowska Natalia 88 | ZLKL Zielona Góra | 3.40 |
| 3 | Podemska Minika 87 | ZLKL Zielona Góra | 2.80 |
| chłopcy : |
| kategoria dzieci starsze (94-93) |
| 1 | Synoradzki Michał 93 | KL Gdynia | 2.20 |
| 2 | Pek Mateusz 93 | KL Gdynia | 2.20 |
| 3 | Fularczyk Maciek 93 | KL Gdynia | 2.10 |
| 4 | Rybacki Łukasz 94 | ZLKL Zielona Góra | 1.90 |
| 5 | Fularczyk Mikołaj 93 | KL Gdynia | 1.90 |
| kategoria młodzicy (92-91) |
| 1 | Duchnowski Bartek 91 | SKLA Sopot | 3.30 |
| 2 | Karczewski Adrian 91 | SKLA Sopot | 3.30 |
| 3 | ¦wistelnicki Patryk 91 | KL Gdynia | 2.60 |
| 4 | Grugier Bartek 92 | Sambor Tczew | 2.40 |
| 5 | B±czkowski Tomasz 92 | Sambor Tczew | 2.20 |
| 6 | Plichta Tomasz 92 | KL Gdynia | 2.20 |
| 7 | Siuba Jakub 92 | ZLKL Zielona Góra | 2.20 |
| 8 | Janucewicz Jan 92 | KL Gdynia | 2.10 |
| 9 | Laskowski Wiktor 91 | ZLKL Zielona Góra | b.w. |
| kategoria juniorzy młodsi (90-89) |
| 1 | Urbański Dawid 89 | MKL Szczecin | 3.80 |
| 2 | Lewandowski Jakub 89 | MKL Szczecin | 3.80 |
| 3 | Gajewski Michał 89 | ZLKL Zielona Góra | 3.80 |
| 4 | Lewandowski Jacek 89 | KL Gdynia | 3.60 |
| 5 | Lisiak Adam 90 | ZLKL Zielona Góra | 3.60 |
| 6 | Wierzchowski Damian 90 | KL Gdynia | 3.20 |
| 7 | Wenta Arek 90 | KL Gdynia | 3.20 |
| 8 | Czerniawski Piotr 90 | KL Gdynia | 3.10 |
| 9 | Batkowski Bartek 89 | ZLKL Zielona Góra | b.w. |
| kategoria juniorzy (88-87) |
| 1 | Didenkow Mateusz 87 | KL Gdynia | 5.00 |
| 2 | Michalski Łukasz 88 | Zawisza Bydgoszcz | 4.90 |
| 3 | Łado Tomasz 88 | ZLKL Zielona Góra | 4.40 |
| poza konkursem (86 i starsi) |
| 1 | Wypszał Jarosław 86 | ZLKL Zielona Góra | 4.40 |
| Weterani /zastosowano przelicznik dla poszczególnych kat. wiekowych/ : |
| 1 | Iwińki Paweł | kat.56 | Zawisza Bydgoszcz | 5.03 |
| 2 | Korolko Edward | kat.65 | Toruń | 4.56 |
| 3 | Kaliniczenko Wiaczesław | kat.32 | Ukraina | 4.32 |
| 4 | Detko Jerzy | kat.66 | Gdańsk | 4.30 |
| 5 | Langowski Andrzej | kat.46 | Tczew | 4.25 |
| 6 | Stucki Zbigniew | kat.45 | Gdańsk | 4.19 |
| 7 | Gawęda Andrzej | kat.33 | Warszawa | 4.17 |
| 8 | Semborowski Andrzej | kat.59 | PKWLA | 4.14 |
| 9 | Pajda Jacek | kat.53 | Sztum | 3.84 |
| Weterani /wyniki bez przeliczników dla poszczególnych kat. wiekowych/ : |
| 1 | Kaliniczenko Wiaczesław | kat.32 | Ukraina | 4.20 |
| 2 | Gawęda Andrzej | kat.33 | Warszawa | 4.00 |
| 3 | Iwiński Paweł | kat.56 | Zawisza Bydgoszcz | 3.50 |
| 4 | Stucki Zbigniew | kat.45 | Gdańsk | 3.40 |
| 5 | Langowski Andrzej | kat.46 | Tczew | 3.40 |
| 6 | Sawko Jacek | kat.45 | Gdynia | 3.00 |
| 7 | Semborowski Andrzej | kat.58 | PKWLA | 2.80 |
| 8 | Korolko Edward | kat.65 | Toruń | 2.80 |
| 9 | Pajda Jacek | kat.53 | Sztum | 2.80 |
| 10 | Jarmulewski Jerzy | kat.48 | PKWLA | 2.80 |
| 11 | Chalimoniuk Mirosław | kat.53 | Gdynia | 2.80 |
| 12 | Detko Jerzy | kat.66 | Gdańsk | 2.60 |
| 13 | Czeszke Brunon | kat.52 | Puck | 2.50 |
| 14 | Foester Jerzy | kat.52 | PKWLA | 2.40 |
| 15 | Wojtkowiak Bernard | kat.67 | PKWLA | 1.80 |
| 16 | Kurkiewicz Grzegorz | kat.72 | Zielona Góra | 1.80 |
| ... |